<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Beurs betekenis: wat is de beurs en hoe werkt het? (2026)	</title>
	<atom:link href="https://www.traden.nl/blog/wat-is-de-beurs-en-hoe-werkt-het/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.traden.nl/blog/wat-is-de-beurs-en-hoe-werkt-het</link>
	<description>Find the trader in you!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 12:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Alles wat je moet weten als beginnende daytrader - Traden.nl		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/wat-is-de-beurs-en-hoe-werkt-het#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alles wat je moet weten als beginnende daytrader - Traden.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 10:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=1572#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] daytrader, ook wel daghandelaar genoemd, is een specifiek type handelaar op de beurs. Daytraden wordt vooral door professionals gedaan, maar ook particulieren kunnen, als ze het spel [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] daytrader, ook wel daghandelaar genoemd, is een specifiek type handelaar op de beurs. Daytraden wordt vooral door professionals gedaan, maar ook particulieren kunnen, als ze het spel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Wat is Wallstreet en hoe is dit ooit ontstaan? - Traden.nl		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/wat-is-de-beurs-en-hoe-werkt-het#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wat is Wallstreet en hoe is dit ooit ontstaan? - Traden.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 13:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=1572#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hoort Wall Street er net zo goed bij. In Nederland hebben we Beursplein, waar de AEX beurs gevestigd is, op Wall Street zit de New York Stock Exchange. En het is daarmee misschien wel hét [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hoort Wall Street er net zo goed bij. In Nederland hebben we Beursplein, waar de AEX beurs gevestigd is, op Wall Street zit de New York Stock Exchange. En het is daarmee misschien wel hét [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Wil je wereldwijd kunnen handelen? --&#62; Lees waar dit kan!		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/wat-is-de-beurs-en-hoe-werkt-het#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wil je wereldwijd kunnen handelen? --&#62; Lees waar dit kan!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 11:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=1572#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] we tegenwoordig vooral online handelen op een beurs, is het een stuk rustiger geworden op de beursvloer. Waar Wall Street ooit het middelpunt van [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] we tegenwoordig vooral online handelen op een beurs, is het een stuk rustiger geworden op de beursvloer. Waar Wall Street ooit het middelpunt van [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Mobiel handelen op de beurs, --&#62; deze apps heb je hiervoor nodig!		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/wat-is-de-beurs-en-hoe-werkt-het#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mobiel handelen op de beurs, --&#62; deze apps heb je hiervoor nodig!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 05:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=1572#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zelf. De app van Robeco is voor alle klanten van Robeco en geeft realtime inzicht in je rekeningen, beleggingen en koers. Met PLUS kun je ook handelen via de app. En je kunt een portefeuillescan uit laten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zelf. De app van Robeco is voor alle klanten van Robeco en geeft realtime inzicht in je rekeningen, beleggingen en koers. Met PLUS kun je ook handelen via de app. En je kunt een portefeuillescan uit laten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
