<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Wat is wallstreet en hoe is dit ooit ontstaan?	</title>
	<atom:link href="https://www.traden.nl/blog/wat-is-wallstreet-ontstaan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.traden.nl/blog/wat-is-wallstreet-ontstaan</link>
	<description>Find the trader in you!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 12:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Handelen in cannabis aandelen - Traden.nl		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/wat-is-wallstreet-ontstaan#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Handelen in cannabis aandelen - Traden.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 05:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=1504#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aandeel, dat onder andere geregistreerd staat aan de NYSE en aan de beurs van Toronto, werd in oktober 2016 geïntroduceerd met een waarde van $2,25. Tot [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aandeel, dat onder andere geregistreerd staat aan de NYSE en aan de beurs van Toronto, werd in oktober 2016 geïntroduceerd met een waarde van $2,25. Tot [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Wil je wereldwijd kunnen handelen? --&#62; Lees waar dit kan!		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/wat-is-wallstreet-ontstaan#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wil je wereldwijd kunnen handelen? --&#62; Lees waar dit kan!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 05:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=1504#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vooral online handelen op een beurs, is het een stuk rustiger geworden op de beursvloer. Waar Wall Street ooit het middelpunt van handelen op de beurs wereldwijd was, is het nu een zakendistrict geworden, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vooral online handelen op een beurs, is het een stuk rustiger geworden op de beursvloer. Waar Wall Street ooit het middelpunt van handelen op de beurs wereldwijd was, is het nu een zakendistrict geworden, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Cannabis aandelen zijn een hype! --&#62; de tips om er in te handelen!		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/wat-is-wallstreet-ontstaan#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cannabis aandelen zijn een hype! --&#62; de tips om er in te handelen!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 12:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=1504#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aandeel, dat onder andere geregistreerd staat aan de NYSE en aan de beurs van Toronto, werd in oktober 2016 geïntroduceerd met een waarde van $2,25. Tot [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aandeel, dat onder andere geregistreerd staat aan de NYSE en aan de beurs van Toronto, werd in oktober 2016 geïntroduceerd met een waarde van $2,25. Tot [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Hoe kun je geld verdienen aan cybersecurity? -&#62; DE BESTE TIPS!		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/wat-is-wallstreet-ontstaan#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hoe kun je geld verdienen aan cybersecurity? -&#62; DE BESTE TIPS!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 11:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=1504#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En het is dus ook niet vreemd dat indexfondsen die investeren in bedrijven in de cybersecurity, het buitengewoon goed doen. Bij Plus500 kun je daarom ook handelen in het BITA index fonds. BITA staat voor BITA US Cybersecurity Giants Index en is een fonds dat bestaat uit aandelen in de top 25 grootste cybersecuritybedrijven in de USA. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En het is dus ook niet vreemd dat indexfondsen die investeren in bedrijven in de cybersecurity, het buitengewoon goed doen. Bij Plus500 kun je daarom ook handelen in het BITA index fonds. BITA staat voor BITA US Cybersecurity Giants Index en is een fonds dat bestaat uit aandelen in de top 25 grootste cybersecuritybedrijven in de USA. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
