<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties voor Traden.nl	</title>
	<atom:link href="https://www.traden.nl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.traden.nl</link>
	<description>Find the trader in you!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 13:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Reactie op Hoeveel goud is er in de wereld en hoeveel is het waard? door Bert Bogchelman		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/hoeveel-goud-is-er-in-de-wereld-en-hoeveel-is-het-waard#comment-1078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bert Bogchelman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 09:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=1251#comment-1078</guid>

					<description><![CDATA[Als een zware ster een supernova wordt is dat geen big bang. Big bang is de term die het ontstaan van het heelal zelf beschrijft. De Aarde is ontstaan uit gruis rondom de piepjonge zon, een kleine 5 mld jaar geleden. Het gruis was al vervuild met gouddeeltjes, eerder ontstaan door kernreacties in zware sterren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als een zware ster een supernova wordt is dat geen big bang. Big bang is de term die het ontstaan van het heelal zelf beschrijft. De Aarde is ontstaan uit gruis rondom de piepjonge zon, een kleine 5 mld jaar geleden. Het gruis was al vervuild met gouddeeltjes, eerder ontstaan door kernreacties in zware sterren</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op DEGIRO – ervaringstoets aandelenopties door Eric		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/degiro-ervaringstoets-aandelenopties#comment-350</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 17:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=2162#comment-350</guid>

					<description><![CDATA[Top]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Top</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Hoeveel goud is er in de wereld en hoeveel is het waard? door Hasper		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/hoeveel-goud-is-er-in-de-wereld-en-hoeveel-is-het-waard#comment-336</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hasper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 16:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=1251#comment-336</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.traden.nl/blog/hoeveel-goud-is-er-in-de-wereld-en-hoeveel-is-het-waard#comment-3&quot;&gt;Hoe werken centrale banken? Wat is hun rol? - Traden.nl&lt;/a&gt;.

Wat is dit geklooi met cijfers: er was 190.000 ton goud hoe kan 90 ton dan de helft zijn

Bijna de helft daarvan, ruim 90 ton of 48%, is verwerkt in sieraden. Iets meer dan een vijfde, 40 ton of 21% van de voorraad is in handen van particuliere investeerders. Iets minder, 23,5 ton of 17%, is in handen van overheden en andere openbare bedrijven. Bijna 27 ton, 14%, is voor andere doeleinden gebruikt of opgeslagen.

Het betekent dus ook dat de goudvoorraad onder de grond, dat nog gedolven zou kunnen worden (dus niet datgene wat in de kern van de aarde zit), zo’n 54.000 ton, of 54.000.000 kilo is. De potentiële totale gewonnen goudvoorraad is dus een kleine 250 ton, 250 miljoen kilo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.traden.nl/blog/hoeveel-goud-is-er-in-de-wereld-en-hoeveel-is-het-waard#comment-3">Hoe werken centrale banken? Wat is hun rol? &#8211; Traden.nl</a>.</p>
<p>Wat is dit geklooi met cijfers: er was 190.000 ton goud hoe kan 90 ton dan de helft zijn</p>
<p>Bijna de helft daarvan, ruim 90 ton of 48%, is verwerkt in sieraden. Iets meer dan een vijfde, 40 ton of 21% van de voorraad is in handen van particuliere investeerders. Iets minder, 23,5 ton of 17%, is in handen van overheden en andere openbare bedrijven. Bijna 27 ton, 14%, is voor andere doeleinden gebruikt of opgeslagen.</p>
<p>Het betekent dus ook dat de goudvoorraad onder de grond, dat nog gedolven zou kunnen worden (dus niet datgene wat in de kern van de aarde zit), zo’n 54.000 ton, of 54.000.000 kilo is. De potentiële totale gewonnen goudvoorraad is dus een kleine 250 ton, 250 miljoen kilo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op DEGIRO – ervaringstoets indexopties door Jan van Dijk (vereist)		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/degiro-ervaringstoets-indexopties#comment-203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan van Dijk (vereist)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 14:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=2183#comment-203</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.traden.nl/blog/degiro-ervaringstoets-indexopties#comment-54&quot;&gt;DEGIRO - Kennis- en ervaringstoetsen - Traden.nl&lt;/a&gt;.

naast transactiekosten die door DEGIR0 i rekening worden gebracht, wat moet ik nog meer betalen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.traden.nl/blog/degiro-ervaringstoets-indexopties#comment-54">DEGIRO &#8211; Kennis- en ervaringstoetsen &#8211; Traden.nl</a>.</p>
<p>naast transactiekosten die door DEGIR0 i rekening worden gebracht, wat moet ik nog meer betalen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op DEGIRO – ervaringstoets gestructureerde producten door --&#62; Alle vragen en antwoorden van DeGiro&#039;s kennistoets!		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/degiro-ervaringstoets-gestructureerde-producten#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[--&#62; Alle vragen en antwoorden van DeGiro&#039;s kennistoets!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 16:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=2153#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gestructureerde producten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gestructureerde producten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op DEGIRO – ervaringstoets ETC/ETN door --&#62; Alle vragen en antwoorden van DeGiro&#039;s kennistoets!		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/degiro-ervaringstoets-etc-etn#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[--&#62; Alle vragen en antwoorden van DeGiro&#039;s kennistoets!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 08:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=2131#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ETC/ETN [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ETC/ETN [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op DEGIRO – ervaringstoets volatiliteitsopties door --&#62; Alle vragen en antwoorden van DeGiro&#039;s kennistoets!		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/degiro-ervaringstoets-volatiliteitsopties#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[--&#62; Alle vragen en antwoorden van DeGiro&#039;s kennistoets!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 08:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=2209#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Volatiliteitsopties [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Volatiliteitsopties [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op DEGIRO – ervaringstoets real estate investment trusts (REIT) door --&#62; Alle vragen en antwoorden van DeGiro&#039;s kennistoets!		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/degiro-ervaringstoets-real-estate-investment-trusts-reits#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[--&#62; Alle vragen en antwoorden van DeGiro&#039;s kennistoets!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 08:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=2113#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Real Estate Investment Trusts (REIT&#039;s) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Real Estate Investment Trusts (REIT&#039;s) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op DEGIRO – ervaringstoets aandelenfutures door Pieter van Helden		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/degiro-ervaringstoets-aandelenfutures#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pieter van Helden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 13:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=2226#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[Ik kan de antwoorden niet vinden van de vragen die beginnen met o.a  over ETFs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan de antwoorden niet vinden van de vragen die beginnen met o.a  over ETFs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op DEGIRO – ervaringstoets limited partnerships door --&#62; Alle vragen en antwoorden van DeGiro&#039;s kennistoets!		</title>
		<link>https://www.traden.nl/blog/degiro-ervaringstoets-limited-partnerships#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[--&#62; Alle vragen en antwoorden van DeGiro&#039;s kennistoets!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 09:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://traden.nl/?p=2096#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Limited Partnerships [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Limited Partnerships [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
